| Նադալ Ջոկովիչ | |
Տարիք
| |
26 (03.06.1986)
| 25 (22.05.1987) |
Ծննդյան օր
| |
Manacor, Mallorca,
Spain
| Belgrade, Serbia |
Բնակավայր
| |
Manacor, Mallorca,
Spain
| Monte Carlo, Monaco |
Հասակ
| |
6’1″ (185 cm)
| 6’2″ (188 cm) |
Քաշ
| |
188 lbs (85 kg)
| 176 lbs (80 kg) |
Պրոֆեսիոնալ կարիերայի մեկնարկը
| |
2001
| 2003 |
Տարվա
ցուցանիշները,հաղթանակ/պարտություն
| |
33/4
| 30/5 |
Տարվա ընթացքում
նվաճվածտիտղոսները
| |
3
| 2 |
Կարիերայի
ցուցանիշները,հաղթանակ/պարտություն
| |
574/120
| 424/116 |
Կարիերայի ընթացքում
նվաճվածտիտղոսները
| |
49
| 30 |
Կարիերայի ընթաքցում
վաստակածգումարը
| |
$48,433,332
| $36,889,162 |
![]() Նովակ Ջոկովիչին | Նովակ Ջոկովիչ - թենիսիստ | |
| Երկիրը՝ | Սերբիա | |
| Ծնվել է՝ | 22/05/1987 | |
| Ծննդավայր՝ | Բելգրադ | |
| Հասակը՝ | 1.88մ | |
| Քաշը՝ | 80կգ | |
| ATP ամենաբարձր վարկանիշը՝ | 1 (04/07/2011) | |
| ATP ներկա վարկանիշը՝ | 1 (21/04/2012) | |
| Մեծ սաղավարտի մրցաշարերի հաղթող | |
| US Open (Նյու Յորք, ԱՄՆ) | Հաղթանակ (2011թ․) |
| Australian Open (Մելբուրն, Ավստրալիա) | Հաղթանակ (2008թ․, 2011-2012թթ․) |
| Wimbledon (Լոնդոն, Անգլիա) | Հաղթանակ (2011թ․) |
| French Open-Roland Garros (Փարիզ, Ֆրանսիա) | 1/2 եզրափակիչ (2007-2008թթ․, 2011թ․) |
| Հաղթած մրցաշարարերը | 30 |
![]() Ռաֆայել Նադալին | Ռաֆայել Նադալ - թենիսիստ | |
| Երկիրը՝ | Իսպանիա | |
| Ծնվել է՝ | 03/06/1986 | |
| Ծննդավայր՝ | Մալյորկա | |
| Հասակը՝ | 1.85մ | |
| Քաշը՝ | 85կգ | |
| ATP ամենաբարձր վարկանիշը՝ | 1 (18/08/2008) | |
| ATP ներկա վարկանիշը՝ | 2 (21/04/2012) | |
| Մեծ սաղավարտի մրցաշարերի հաղթող | |
| US Open (Նյու Յորք, ԱՄՆ) | Հաղթանակ (2009թ․) |
| Australian Open (Մելբուրն, Ավստրալիա) | Հաղթանակ (2010թ․) |
| Wimbledon (Լոնդոն, Անգլիա) | Հաղթանակ (2008թ․, 2010թ․) |
| French Open-Roland Garros (Փարիզ, Ֆրանսիա) | Հաղթանակ (2005- 2008թթ․, 2010- 2011թթ․) |
| Հաղթած մրցաշարարերը | 46 |



Комментариев нет:
Отправить комментарий