ATP. Մարտի 18
1 (1). Նովակ Ջոկովիչ (Սերբիա)` 13 280 միավոր
2 (2). Ռոջեր Ֆեդերեր (Շվեյցարիա)` 8715
3 (3). Էնդի Մարեյ (Մեծ Բրիտանիա)` 8350
4 (5). Ռաֆայել Նադալ (Իսպանիա) `6745
5 (4). Դավիդ Ֆերեր (Իսպանիա)` 6630
6 (6). Տոմաշ Բերդիխ (Չեխիա)` 5010
7 (7). Խուան Մարտին դել Պոտրո (Արգենտինա)` 4830
8 (8). Ժո-Վիլֆրիդ Ցոնգա (Ֆրանսիա)` 3750
9 (9). Յանկո Տիպսարեւիչ (Սերբիա)` 3090
10 (10). Ռիշար Գասկե (Ֆրանսիա)` 2960
WTA. Մարտի 18
1 (1). Սերենա Ուիլյամս (ԱՄՆ)` 10 365 միավոր
2 (3). Մարիա Շարապովա (Ռուսաստան)` 10 015
3 (2). Վիկտորյա Ազարենկա (Բելառուս)` 9575
4 (4). Ագնեշկա Ռադվանսկա (Լեհաստան)` 7395
5 (5). Լի Նա (Չինաստան)` 5880
6 (6). Անժելիկա Կերբեր (Գերմանիա)` 5400

7 (8). Սառա Էրանի (Իտալիա)` 5160
8 (7). Պետրա Կվիտովա (Չեխիա)` 5150
9 (10). Կարոլին Վոզնյացկի (Դանիա)` 4130
10 (9). Սամանտա Ստոսուր (Ավստրալիա)` 4005


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)













