Քաչ առաջ ավարտվեց Մարիա Շարապովայի երկրորդ խաղը Մադրիդյան մրցաշարում, որտեղ նա կարողացավ առավելության հասնել չեխ թենիսիստուհի Կլառա Զակապալովայի նկատմամբ: Խաղը տևեց 1 ժամ 17 րոպե, և երկու սեթում Մարիան կարողացավ 6-4, 6-3 հաշվով հաղթել մրցակցին:
Խաղի վիճակագրությունը՝
Կլառա Զակապալովա Մարիա Շարապովա
Խաղի վիճակագրությունը՝
| ||||||||||
| 32 из 63 = 51% | 1-ին մատուցոմամբ | 30 из 50 = 60% |
| 20 из 32 = 63% | Հաղթանակ 1-ին մատուցմամբ | 22 из 30 = 73% |
| 10 из 31 = 32% | Հաղթանակ 2-րդ մատուցմամբ | 11 из 20 = 55% |
| 0 | Էյսեր | 4 |
| 7 | Կրկնակի սխալներ | 2 |
| 17 из 50 = 34% | Ընդունման ժամանակ հաղթական միավոորներ | 33 из 63 = 52% |
| 2 из 2 = 100% | Բռեյք-փոյնթ | 5 из 8 = 63% |
| 47 | Ընդանուր վաստակած միավորներ | 66 |
| 10 | Ակտիվությամբ վաստակած միավորներ | 18 |
| 29 | Չպարտադրված սխալներ | 27 |
2-րդ խաղային օրվա վիդեո



Комментариев нет:
Отправить комментарий